- 2014-4-8 16:58:26
- 类型:原创
- 来源:电脑报
- 报纸编辑:黄益甲
- 作者:
测试方法
在测试过程中,被测手机与测试基站连接,接入测试网络,被测手机在测试基站的控制下以它所能达到的最大功率持续发射(模拟实际使用中的极限状态),上面是一个盛满人体组织液的一个人体模型(模拟人体的电场的吸收机制),宽频带探头伸入人体模型中,在机械臂的控制下探测液体内部不同位置的电场强度(等效地获取人体内部电场强度的大小),对测得的电场强度进行一系列复杂的数据整理分析,就可以把被测手机的电磁波吸收率SAR值给计算出来。
参测手机与测试数据
我们的测试模型是一个开放式的人体模型,分为左右半头和身体部分,也就是之前提到的更易受到辐射危害的部位,我们的测试也是分多种情况的,在通话模式下,在一个特定频段内,我们要测试左半头和右半头部位紧贴和倾斜15°两种手机握持状态,另外还需要在一定距离下在身体部位接耳机通话的正反面两种不同摆放。
为了简化测试流程,缩短时间,这里我们省去了头部倾斜15°,身体部位测试距离选取适中的1.5cm方案。
爱路客J5
爱路克J5 | ||
频段 | 身体部位 | SAR值 (10g) |
GSM900 | 右半头/紧贴 | 0.311 |
左半头/紧贴 | 0.348 | |
身体/1.5cm背面 | 0.393 | |
GSM1800 | 右半头/紧贴 | 0.106 |
左半头/紧贴 | 0.039 | |
身体/1.5cm背面 | 0.066 | |
WCDMA2100 | 右半头/紧贴 | 0.132 |
左半头/紧贴 | 0.034 | |
身体/1.5cm背面 | 0.155 |
大可乐2S
大可乐 2S | ||
频段 | 身体部位 | SAR值 (10g) |
GSM900 | 右半头/紧贴 | 0.281 |
左半头/紧贴 | 0.258 | |
身体/1.5cm背面 | 0.356 | |
GSM1800 | 右半头/紧贴 | 0.059 |
左半头/紧贴 | 0.046 | |
身体/1.5cm背面 | 0.124 | |
WCDMA2100 | 右半头/紧贴 | 0.117 |
左半头/紧贴 | 0.049 | |
身体/1.5cm背面 | 0.216 |
神舟HASEE E50 S
神舟HASEE E50 S | ||
频段 | 身体部位 | SAR值 (10g) |
GSM900 | 右半头/紧贴 | 0.157 |
左半头/紧贴 | 0.141 | |
身体/1.5cm背面 | 0.152 | |
GSM1800 | 右半头/紧贴 | 0.153 |
左半头/紧贴 | 0.099 | |
身体/1.5cm背面 | 0.130 | |
WCDMA2100 | 右半头/紧贴 | 0.054 |
左半头/紧贴 | 0.016 | |
身体/1.5cm背面 | 0.051 |
HTC One MAX(8088)
HTC One Max(8088) | ||
频段 | 身体部位 | SAR值 (10g) |
GSM900 | 右半头/紧贴 | 0.124 |
左半头/紧贴 | 0.163 | |
身体/1.5cm背面 | 0.115 | |
GSM1800 | 右半头/紧贴 | 0.034 |
左半头/紧贴 | 0.045 | |
身体/1.5cm背面 | 0.068 |
红米移动版
红米 移动版 | ||
频段 | 身体部位 | SAR值 (10g) |
GSM900 | 右半头/紧贴 | 0.570 |
左半头/紧贴 | 0.429 | |
身体/1.5cm背面 | 0.582 | |
GSM1800 | 右半头/紧贴 | 0.101 |
左半头/紧贴 | 0.162 | |
身体/1.5cm背面 | 0.153 |
报纸客服电话:4006677866 报纸客服信箱:pcw-advice@vip.sin*.c*m 友情链接与合作:987349267(QQ) 广告与活动:675009(QQ) 网站联系信箱:cpcw@cpcwi.com
Copyright © 2006-2011 电脑报官方网站 版权所有 渝ICP备10009040号