- 2016/6/15 10:22:42
- 类型:原创
- 来源:电脑报
- 报纸编辑:电脑报
- 作者:
测试平台 | |||
处理器:Core i7 6700K 主板:技嘉Z170X-UD3 内存:金士顿HyperX DDR4 2666 8GB×4显卡:华硕GTX970 电源:航嘉MVPLAND K650 操作系统:Win10 64bit专业版 | |||
测试环境 | 测试项目 | 项目介绍 | 对比项目 |
软件测试 | AS SSD Benchmark | AS SSD Benchmark是一个专门为SSD测试而设计的软件。可以测试出固态硬盘的持续读写性能,包括4KB小文件的传输性能等等,成绩显示可以分为两种,一种是MB/s的形式,另一种是iops形式。 | 4K-Thrd随机读写速度 |
CrystalDiskMark | CrystalDiskMark是一款简单易用的硬盘性能测试软件,但测试项目非常全面,涵盖连续读写、512K和4KB数据包随机读写性能,以及队列深度(Queue Depth)为32的情况下的4K随机性能。队列深度描述的是硬盘能够同时激活的最大IO值,队列深度越大,实际性能也会越高。 | 4GB文件大小情况下的连续读写速度 | |
ATTO Disk Benchmark | ATTO Disk Benchmark是一款优秀且免费的磁盘基准测试软件,支持对稳定性/突发性传输速率进行读写测试,适用于常规硬盘、RAID、USB闪存盘、移动存储卡等产品的读写性能测试。 | 最高读写速度 | |
Fastcopy | FastCopy是个小巧的文件/目录拷贝工具,其功能强大,性能优越,能充分挖掘文件系统和硬盘驱动器的能力,并且支持计数和计时。 | 本次测试分为大小文件拷贝两部分,大文件为19.9GB视频文件,小文件则是《怪物猎人Online》的游戏文件夹,共12.3GB,测试实际写入速度 | |
应用测试 | 游戏加载测试 | 通过《魔兽世界》游戏加载时间来实际检验SSD的文件读取速度 | 从SSD加载游戏到进入正式界面用时对比 |
PS加载测试 | 用一张固定容量(4.8GB)的PSB图片来检验SSD的实际速度,测试图片加载以及存储的时间。 | 加载与存储时间对比 |
ATTO Benchmark的测试数据主要反映固态硬盘的最大传输速度。可以看到,宇瞻、闪迪、三星、浦科特、东芝-饥饿鲨、朗科的产品最大读写速度都超过了500MB/s,而其他产品虽然读速度大都上了500MB/s,但写速度却明显要比一线产品差不少。采用SM2256K主控的金田、金泰克、酷兽的最大传输速度相差并不明显,它们之间的差距主要受到固件和颗粒的影响。而金胜维 T240 240GB的表现让人大跌眼镜,写入速度才138MB/s多一点,比同样采用慧荣SM2246XT主控的金百达还差很多,很可能是在设计上有重大的问题才会导致这样的情况出现。
4K性能反映固态硬盘对于细碎文件的传输能力,而这一项是固态硬盘的拿手好戏,可以随便甩机械硬盘几条街。
宇瞻黑豹AS330、闪迪至尊高速Ⅱ的4K读写性能整体比较均衡,虽然有一些品牌的4K读取性能也不错,但写入速度却要逊色不少。比如东芝-饥饿鲨,4K读性能不错,但写速度却只有100MB/s出头,金泰克S300也是如此,明显不太平衡。当然,还有一些更加夸张的,比如金百达KP310,4K写入速度只有11MB/s出头,基本上就只是比U盘的水平好一点,这样的产品显然不值得购买。
报纸客服电话:4006677866 报纸客服信箱:pcw-advice@vip.sin*.c*m 友情链接与合作:987349267(QQ) 广告与活动:675009(QQ) 网站联系信箱:cpcw@cpcwi.com
Copyright © 2006-2011 电脑报官方网站 版权所有 渝ICP备10009040号